排爆機器人






| 主要技術參數 | 小型排爆機器人 | 中型排爆機器人 | 大型排爆機器人 | 
| 外形尺寸(長寬高mm) | 700 *500 *240 | 1040 *700 *850 | 1200 *800*1000 | 
| 機器人重量(kg) | 約38 | 約115 | 約220 | 
| 最大速度(m/s) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 
| 負載能力(kg) | 60 | 120 | 約180 | 
| 爬坡、樓梯能力 | 35°,35° | 35°,30° | 35° | 
| 跨溝寬度(mm) | 400 | 400 | 500 | 
| 越障高度(mm) | 200 | 250 | 250 | 
| 手臂最大臂展(m) | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 
| 手臂自由度 | 6 | 6 | 6 | 

 
         
 
                                 
                                 
					 
					